Tālrunis: +371 67840592
| ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДЛЯ СИСТЕМ PARAFLEX® | ||||
| WALL-FLEX | покрываемая площадь 2.7m x 2.7m = 7.29m2 | EUR | ||
| кол-во | цена | Итого | ||
![]() |
Стандартный кранштейн с креплением к стене 1.85m | 1 | 191 | 191 |
| Зонт-трансформер: КУПОЛ - D 2,70 CLASSICO | 1 | 166 | 166 | |
| Всего | 357 | |||
| ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ: Дополнительно к выбору стандартного крепежа и купола зонта можно выбирать варианты стенного крепежа. | ||||
| P.S: индивидуальная укомплектация: кранштейны 2 и 3 сигментные-2,35м | ||||
| WALL-DUO-FLEX | покрываемая площадь 2.7m x 5.4m = 17.58m2 | |||
| EUR | ||||
![]() |
кол-во | цена | Итого | |
| Стандартный кранштейн с креплением к стене 1.85m | 2 | 191 | 382 | |
| Зонт-трансформер: КУПОЛ - D 2,70 CLASSICO | 2 | 166 | 322 | |
| система: DUOFLEX | 1 | 20 | 20 | |
| Всего | 724 | |||
| MONO-FLEX | покрываемая площадь 2.7m x 2.7m = 7.29m2 | EUR | ||
| кол-во | цена | Итого | ||
![]() |
Стандартный кранштейн с креплением к стене 1.85m | 1 | 191 | 191 |
| Зонт-трансформер: КУПОЛ - D 2,70 CLASSICO | 1 | 166 | 166 | |
| стандартный штатив- 2.05m | 1 | 132 | 132 | |
| треугольногe основаниe | 1 | 58 | 58 | |
| Всего | 547 | |||
| DUO-FLEX | покрываемая площадь 2.7m x 5.4m = 17.58m2 | |||
| EUR | ||||
![]() |
кол-во | цена | Итого | |
| Стандартный кранштейн с креплением к стене 1.85m | 2 | 191 | 381 | |
| Зонт-трансформер: КУПОЛ - D 2,70 CLASSICO | 2 | 166 | 332 | |
| система: DUOFLEX | 1 | 20 | 20 | |
| стандартный штатив- 2.05m | 1 | 132 | 132 | |
| треугольногe основаниe | 1 | 58 | 58 | |
| Всего | 923 | |||
| MULTI-LFEX "4" | покрываемая площадь 5.4m x 5.4m = 29.16m2 | |||
| EUR | ||||
![]() |
кол-во | цена | Итого | |
| Стандартный кранштейн с креплением к стене 1.85m | 4 | 191 | 764 | |
| Зонт-трансформер: КУПОЛ - D 2,70 CLASSICO | 4 | 166 | 664 | |
| «Мульти-крепежный» штатив- 2.30 m | 1 | 270 | 270 | |
| треугольногe основаниe | 1 | 58 | 58 | |
| металлическое основание | 1 | 147 | 147 | |
| Всего | 1 903 | |||
| MULTI-LFEX "5" | покрываемая площадь 6.4m x 6.4m = 40.96m2 | EUR | ||
| кол-во | цена | Итого | ||
![]() |
||||
| Стандартный кранштейн с креплением к стене 1.85m | 4 | 191 | 764 | |
| Зонт-трансформер: КУПОЛ - D 2,70 CLASSICO | 5 | 166 | 830 | |
| «Мульти-крепежный» штатив - 2.30 m | 1 | 270 | 270 | |
| Вертикальный держатель зонта | 1 | 44 | 44 | |
| треугольногe основаниe | 1 | 58 | 58 | |
| металлическое основание | 1 | 147 | 147 | |
| Всего | 2 113 | |||
| << Вернуться | ||||